| 英语 - 美国 (en-us) | 443 | 0.9% |
| 中文 - 台湾地区 (zh-tw) | 355 | 0.7% |
| 日语 (ja) | 74 | 0.2% |
| 中文 - 中华人民共和国香港特别行政区 (zh-hk) | 73 | 0.2% |
| 未知 (zh-chs) | 49 | 0.1% |
| 英语 (en) | 36 | 0.1% |
| 英语 - 英国 (en-gb) | 31 | 0.1% |
| 德语 (de) | 23 | 0.0% |
| 中文 - 新加坡 (zh-sg) | 23 | 0.0% |
| 朝鲜语 (ko) | 23 | 0.0% |
| 英语 - 加拿大 (en-ca) | 19 | 0.0% |
| 法语 (fr) | 16 | 0.0% |
| 土耳其语 (tr) | 15 | 0.0% |
| 中文 (zh) | 14 | 0.0% |
| 葡萄牙语 - 巴西 (pt-br) | 12 | 0.0% |
| 未知 (zh_cn) | 11 | 0.0% |
| 英语 - 澳大利亚 (en-au) | 11 | 0.0% |
| 德语 - 德国 (de-de) | 11 | 0.0% |
| 波兰语 (pl) | 9 | 0.0% |
| 阿拉伯语 - 沙特阿拉伯 (ar-sa) | 7 | 0.0% |
| 英语 - 新西兰 (en-nz) | 6 | 0.0% |
| 西班牙语 - 西班牙 (es-es) | 5 | 0.0% |
| 西班牙语 (es) | 5 | 0.0% |
| 意大利语 (it) | 5 | 0.0% |
| 荷兰语 (nl) | 5 | 0.0% |
| 俄语 (ru) | 5 | 0.0% |
| 泰语 (th) | 4 | 0.0% |
| 希伯来语 (he) | 4 | 0.0% |
| 匈牙利语 (hu) | 4 | 0.0% |
| 捷克语 (cs) | 3 | 0.0% |
| 葡萄牙语 (pt) | 3 | 0.0% |
| 罗马尼亚语 (ro) | 2 | 0.0% |
| 未知 (ms) | 2 | 0.0% |
| 未知 (ru-ru) | 2 | 0.0% |
| 未知 (zh-cht) | 2 | 0.0% |
| 中文 - 中华人民共和国澳门特别行政区 (zh-mo) | 2 | 0.0% |
| 祖鲁语 (zu) | 2 | 0.0% |
| 未知 (en-securid) | 2 | 0.0% |
| 未知 (en-sg) | 2 | 0.0% |
| 希腊语 (el) | 2 | 0.0% |
| 未知 (ch_cn) | 2 | 0.0% |
| 未知 (ch-cn) | 2 | 0.0% |
| 芬兰语 (fi) | 2 | 0.0% |
| 法语 - 加拿大 (fr-ca) | 1 | 0.0% |
| 法语 - 法国 (fr-fr) | 1 | 0.0% |
| 西班牙语 - 阿根廷 (es-ar) | 1 | 0.0% |
| 西班牙语 - 多米尼加共和国 (es-do) | 1 | 0.0% |
| 西班牙语 - 厄瓜多尔 (es-ec) | 1 | 0.0% |
| 未知 (hu-hu) | 1 | 0.0% |
| 印度尼西亚语 (id) | 1 | 0.0% |
| 未知 (hr-hr) | 1 | 0.0% |
| 意大利语 - 意大利 (it-it) | 1 | 0.0% |
| 未知 (ja-jp) | 1 | 0.0% |
| 阿拉伯语 - 也门 (ar-ye) | 1 | 0.0% |
| 未知 (az) | 1 | 0.0% |
| 加泰罗尼亚语 (ca) | 1 | 0.0% |
| 未知 (ca-es) | 1 | 0.0% |
| 英语 - 爱尔兰 (en-ie) | 1 | 0.0% |
| 英语 - 牙买加 (en-jm) | 1 | 0.0% |
| 未知 (zh_tw) | 1 | 0.0% |
| 未知 (tr-tr) | 1 | 0.0% |
| 斯洛文尼亚语 (sl) | 1 | 0.0% |
| 未知 (sl_si) | 1 | 0.0% |
| 塞尔维亚语 (sr) | 1 | 0.0% |
| 瑞典语 (sv) | 1 | 0.0% |
| 未知 (ru_ru) | 1 | 0.0% |
| 荷兰语 (nl-nl) | 1 | 0.0% |
| 立陶宛语 (lt) | 1 | 0.0% |
嘿嘿。。今天看了一下。。还什么国的访问者都有哦。。。