#20 2008-03-05 21:59
09:00 灰熊 网 201.5 大球200
09:00 雄鹿 超音速 208.5 小球200
09:00 黄蜂 老鹰 197.5 大球300
09:30 火箭 步行者 201.5 大球300
#21 2008-03-05 22:36
08:00 山猫 勇士 220.5 大500
08:00 奇才 魔术 200.5 大500
08:30 热火 猛龙 198.5 大500
08:30 凯尔特人 活塞 183.5 大500
09:00 灰熊 网 201.5 大500
09:00 雄鹿 超音速 208.5 大500
09:00 黄蜂 老鹰 197.5 大500
09:30 火箭 步行者 201.5 大500
10:00 爵士 森林狼 203.5 大500
10:00 掘金 太阳 230.5 小500
11:30 快船 国王 202.5 大500
#22 2008-03-05 22:50
08:00 奇才 魔术 200.5 小 500
08:30 热火 猛龙 198.5 小 500
09:00 灰熊 网 201.5 大 500
09:30 火箭 步行者 201.5 大 500
10:00 爵士 森林狼 203.5 小500
10:00 掘金 太阳 230.5 小500
11:30 快船 国王 202.5 大500
正是江南好风景 落花时节又逢君
#23 2008-03-05 23:14
08:00 奇才 魔术 200.5 大 500
09:00 黄蜂 老鹰 197.5 大 500
09:30 火箭 步行者 201.5 小 500
11:30 快船 国王 202.5 大 500
#25 2008-03-06 00:10
10:00 掘金 太阳 230.5 小 500
08:30 凯尔特人 活塞 183.5 大 500
09:30 火箭 步行者 201.5 大 500
#26 2008-03-06 00:47
08:30 凯尔特人 活塞 183.5
大 500
#27 2008-03-06 01:17
掘金 太阳 230.5 小 500
快船 国王 202.5 小 500
#28 2008-03-06 05:16
08:00 山猫 勇士 220.5 大
08:00 奇才 魔术 200.5 小
08:30 热火 猛龙 198.5 大
08:30 凯尔特人 活塞 183.5 小
09:00 灰熊 网 201.5 小
09:00 雄鹿 超音速 208.5 小
09:00 黄蜂 老鹰 197.5 大
09:30 火箭 步行者 201.5 小
10:00 爵士 森林狼 203.5 大
10:00 掘金 太阳 230.5 大
11:30 快船 国王 202.5 小
各500

#29 2008-03-06 07:57
08:30 凯尔特人 活塞 183.5 大 500
10:00 爵士 森林狼 203.5 小 200