22:00 恩波利 AC米兰 3.6 2.1 0.8 AC米兰 500
22:00 那不勒斯 罗马 2.4 1.9 1.1 罗马 500
22:00 锡耶纳 佛罗伦萨 2.2 1.8 1.3 佛罗伦萨 500
22:00 帕尔玛 桑普多利亚 1.1 1.9 2.5 平手 500
22:00 卡塔尼亚 卡利亚里 0.9 2.0 3.1 平手 500
22:00 都灵 亚特兰大 1.1 1.9 2.4 平手 500
22:00 拉齐奥 利沃诺 0.6 2.2 4.4 拉齐奥 500
.GIF)
.GIF)
[ 此贴被小白鲨在2008-03-09 15:22重新编辑 ]