#20 2008-03-09 15:26
AC米兰
罗马
佛罗伦萨
卡塔尼亚
都灵
拉齐奥
各500
#21 2008-03-09 18:41
22:00 恩波利 AC米兰 3.6 2.1 0.8 AC米兰 500
22:00 那不勒斯 罗马 2.4 1.9 1.1 罗马 500
22:00 锡耶纳 佛罗伦萨 2.2 1.8 1.3 平手 500
22:00 帕尔玛 桑普多利亚 1.1 1.9 2.5 平手 500
22:00 卡塔尼亚 卡利亚里 0.9 2.0 3.1 卡塔尼亚 500
22:00 都灵 亚特兰大 1.1 1.9 2.4 都灵 500
#22 2008-03-09 22:08
AC米兰 500
罗马 500
帕尔玛 500
拉齐奥 500