#20 2008-02-26 21:25
08:30 篮网 -4.5 魔术 魔术 100
08:30 热火 -2 国王 热火 100
09:00 雄鹿 -3 骑士 骑士 100
09:00 灰熊 -9.5 太阳 太阳 100
09:00 森林狼 -7.5 爵士 爵士 100
09:30 火箭 12.5 奇才 奇才 100
11:30 湖人 15.5 开拓者 开拓者 100
#22 2008-02-26 21:29
08:30 篮网 -4.5 魔术 魔术 500
08:30 热火 -2 国王 热火 500
09:00 雄鹿 -3 骑士 骑士 500
09:00 灰熊 -9.5 太阳 太阳 500
09:00 森林狼 -7.5 爵士 爵士 500
09:30 火箭 12.5 奇才 火箭 500
11:30 湖人 15.5 开拓者 开拓者 500
#24 2008-02-26 21:44
08:30 篮网 -4.5 魔术 魔术 500
08:30 热火 -2 国王 国王 500
09:00 雄鹿 -3 骑士 骑士 300
09:00 灰熊 -9.5 太阳 太阳 500
09:00 森林狼 -7.5 爵士 爵士 500
09:30 火箭 12.5 奇才 火箭 500
11:30 湖人 15.5 开拓者 湖人 500
#25 2008-02-26 21:53
09:30 火箭 12.5 奇才 奇才 300
11:30 湖人 15.5 开拓者 开拓者 200
#29 2008-02-26 22:03
09:00 雄鹿 -3 骑士 骑士 400
09:00 灰熊 -9.5 太阳 太阳 500
09:00 森林狼 -7.5 爵士 爵士 400
#31 2008-02-26 22:24
08:30 篮网 -4.5 魔术 魔术500
09:00 雄鹿 -3 骑士 骑士500
09:00 灰熊 -9.5 太阳 太阳500
09:00 森林狼 -7.5 爵士 爵士500
#34 2008-02-26 22:49
09:00 雄鹿 -3 骑士 骑士 500
09:00 灰熊 -9.5 太阳 太阳 500
09:00 森林狼 -7.5 爵士 爵士 500
09:30 火箭 12.5 奇才 奇才 500
11:30 湖人 15.5 开拓者 开拓者 500
#35 2008-02-26 23:02
08:30 篮网 -4.5 魔术 魔术 500
08:30 热火 -2 国王 国王300
09:00 雄鹿 -3 骑士 骑士 500
09:00 灰熊 -9.5 太阳 太阳500
09:00 森林狼 -7.5 爵士 爵士500
09:30 火箭 12.5 奇才 奇才 500
11:30 湖人 15.5 开拓者 湖人500
#38 2008-02-27 00:21
魔术 500
骑士 500
太阳 500
开拓者 500
花饶颜世,梦倾城;
我心飘邈,碎无痕.

#39 2008-02-27 01:35
比赛时间 主队 让分盘口 客队
08:30 篮网 -4.5 魔术 魔术 500
08:30 热火 -2 国王 热火300
09:00 雄鹿 -3 骑士 骑士 500
09:00 灰熊 -9.5 太阳 太阳500
09:00 森林狼 -7.5 爵士 爵士500
09:30 火箭 12.5 奇才 火箭 500
11:30 湖人 15.5 开拓者 湖人500