#24 2008-02-24 14:33
桑坦德
梅西亚
毕尔巴鄂
奥萨苏纳
拉科鲁尼亚
马洛卡
各500
#25 2008-02-24 16:54
桑坦德 500
梅西亚 500
毕尔巴鄂 500
马竞 500
马洛卡 500
皇马 500
巴萨 500
#26 2008-02-24 19:47
23:59 桑坦德 阿梅利亚 1.0 2.1 2.4 平手 500
23:59 梅西亚 巴拉多利德 1.3 2.1 1.9 梅西亚 500
23:59 毕尔巴鄂 维拉利尔 1.5 2.1 1.6 维拉利尔 500
23:59 奥萨苏纳 马竞 1.4 2.1 1.6 奥萨苏纳 500
23:59 拉科鲁尼亚 西班牙人 1.4 2.1 1.7 平手 500
23:59 马洛卡 贝蒂斯 1.0 2.1 2.5 贝蒂斯 500
#28 2008-02-24 20:57
23:59 梅西亚 巴拉多利德 1.3 2.1 1.9 梅西亚 300
23:59 毕尔巴鄂 维拉利尔 1.5 2.1 1.6 维拉利尔 300
23:59 奥萨苏纳 马竞 1.4 2.1 1.6 奥萨苏纳 300
23:59 马洛卡 贝蒂斯 1.0 2.1 2.5 贝蒂斯 300
莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,
谁怕? 一蓑烟雨任平生。
料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,
归去,也无风雨也无晴。
#29 2008-02-24 21:12
23:59 桑坦德 阿梅利亚 1.0 2.1 2.4 平手 500
23:59 梅西亚 巴拉多利德 1.3 2.1 1.9 梅西亚 500
23:59 毕尔巴鄂 维拉利尔 1.5 2.1 1.6 维拉利尔 500
23:59 奥萨苏纳 马竞 1.4 2.1 1.6 奥萨苏纳 500
23:59 拉科鲁尼亚 西班牙人 1.4 2.1 1.7 平手 500
23:59 马洛卡 贝蒂斯 1.0 2.1 2.5 贝蒂斯 500
#31 2008-02-24 21:53
桑坦德 500
梅西亚 500
毕尔巴鄂 500
马竞 500
拉科 500
马洛卡 500
巴萨 500
皇马 500