意大利足球甲级联赛 第17轮
=======================================================
比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
08年01月13日 22:00 | 拉齐奥 | 让半球 | 热那亚 |
08年01月13日 22:00 | 亚特兰大 | 受让一球/球半 | 罗马 |
08年01月13日 22:00 | 卡利亚里 | 受让平手/半球 | 乌迪内斯 |
08年01月13日 22:00 | 帕尔玛 | 受让平手/半球 | 佛罗伦萨 |
08年01月13日 22:00 | 桑普多利亚 | 让平手/半球 | 巴勒莫 |
08年01月13日 22:00 | 锡耶纳 | 受让一球 | 国米 |
08年01月13日 22:00 | 都灵 | 让球半 | 利沃诺 |
08年01月14日 03:30 | AC米兰 | 让一球/球半 | 那不勒斯 |
Quote:
亚洲盘口说明参加此贴:https://www.clwind.com.cn/read.php?tid=80457
Quote:
注意要点:
1.投注请写明投注的球队与下注金额;可以任意选择一场或几场比赛下注。下注金额下限100FYB,上限500FYB,下注金额一律为100的整数倍(即只能下100、200、300、400、500这几种赌注)。否则赢了不加,输了照扣。
2.投注方式采用直接扣分方式,会员无需再转账。但是投注会员身上携带的FYB一定要足以保证一旦输盘所需扣除的投注FYB。否则如果身上FYB不够投注额,不管博彩是否输赢,一律加倍扣除所下投注额。
3.比赛按最终比分计算;加时计算在内,(另:比赛有1场改期,改期的比赛投注作废)。
4.所有盘口都是以最先开始的比赛时间为准封盘,不允许再投注.
5.投注奖罚比率均为1:1;
6.其他详情请看置顶【风云博彩奖罚规定】。
Quote:
比赛时间:2008年01月13日22:00
投注截止时间:北京时间2008年01月13日22:00(以论坛时间计)
下注金额:下限100FYB,上限500FYB,下注金额一律为100的整数倍。
-------------------------------------------------------------------
2007-08赛季意甲联赛积分榜(截止到2007-12-24)
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 国际米兰 | 17 | 13 | 4 | 0 | 37 | 9 | 28 | 43 |
| 2 | 罗马 | 17 | 10 | 6 | 1 | 33 | 18 | 15 | 36 |
| 3 | 尤文图斯 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 15 | 20 | 35 |
| 4 | 乌迪内斯 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | 29 |
| 5 | 佛罗伦萨 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 16 | 10 | 28 |
| 6 | 巴勒莫 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 27 | -2 | 25 |
| 7 | 那不勒斯 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 23 |
| 8 | 亚特兰大 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 21 | 2 | 22 |
| 9 | 桑普多利亚 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | 21 |
| 10 | 卡塔尼亚 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | 21 |
| 11 | 热那亚 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 23 | -7 | 19 |
| 12 | AC米兰 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 12 | 9 | 18 |
| 13 | 帕尔马 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 18 |
| 14 | 拉齐奥 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 |
| 15 | 都灵 | 17 | 2 | 11 | 4 | 15 | 20 | -5 | 17 |
| 16 | 利沃诺 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 | 15 |
| 17 | 恩波利 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | 15 |
| 18 | 锡耶纳 | 17 | 2 | 8 | 7 | 17 | 25 | -8 | 14 |
| 19 | 雷吉纳 | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 | 13 |
| 20 | 卡利亚里 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 43 | -20 | 10 |
[ 此贴被市场中介在2008-01-14 13:27重新编辑 ]